banner kayit2
banner kayitliste
banner_isbank
tsf logo_2015
gsb logo 2019

  Excel Dosyasını Kaydet

2021 TÜRKİYE YILDIZLAR SATRANÇ ŞAMPİYONASI
15 YAŞ GENEL
 
Organizatör: Türkiye Satranç Federasyonu
Turnuva Direktörü: IO Fırat YALÇIN (44555733)
Başhakem: IA Fuat ERGÜR (6340296)
Başhakem Yardımcısı: FA Recep KARAÇ (26311658)
Sektör Hakemi: NA Reha EREVİKLİ (34565507)
Hakemler: NA Betül ÇALIK (6319645), Barış KAYGISIZER (44569629), Cabbar AYDIN (51600773), Mehmet ÇALIŞKAN (51617498)
Şehir: Konya (Selçuklu Kongre Merkezi)
Rating-Ø: 1512
Tarih: 27.08.2021 - 03.09.2021
FİNAL SIRALAMA
SIRA B.NO. UNVAN SPORCU UKD ELO KULÜP İL PUAN BH. SB BHs Res. Vict
1 3 CM YAVUZ EFE METEHAN 2009 1981 APAYDIN SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ BOLU 29 29,00 210 0 6
2 10 ÇALIŞKAN SEHA 1844 1756 YALOVA ALTINKALE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ EDİRNE 6 28½ 24,50 203 0 6
3 2 CM ÖZTÜRK EFE HAKAN 2045 2030 APAYDIN SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TOKAT 6 26½ 25,00 203 0 5
4 1 CM GÖKÇEK KÜRŞAT BUĞRA 2041 2158 DÜZCE AS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ MERSİN 5 30 22,50 191 0 4
5 7 ERDOĞAN TEKİN ALP 1865 1743 GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ İZMİR 5 30 22,25 200½ 0 4
6 8 ŞAHİN ARDA 1856 1758 GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ SAMSUN 5 29 20,25 190 0 4
7 30 ENGİN ONUR ÇINAR 1575 1399 EZBERBOZAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ANKARA 5 27½ 19,00 182 0 5
8 13 ACAR KAAN 1776 1632 KARAMAN YUNUS EMRE ORTAOKULU SPOR KULÜBÜ KARAMAN 5 27 18,50 189 0 5
9 12 ÖZKURT DENİZ 1811 1696 KARŞIYAKA SATRANÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ İZMİR 5 25 19,00 198 0 4
10 11 AKSU ATA ANIL 1825 1783 GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ İZMİR 5 24½ 18,25 190½ 0 4
11 21 GÜNAL YUSUF KÜRŞAT 1698 1375 REMZİ ZEYTİNOĞLU SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULUBÜ AYDIN 5 22½ 14,50 188½ 0 5
12 4 ARSLAN MUHAMMED EMİN 1832 1918 CEYLANPINAR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ MERSİN 28 17,50 193 0 4
13 15 KANDAZ BERAT EFE 1751 1530 DÜZCE SİYAH BEYAZ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ SAKARYA 23½ 15,00 193 0 4
14 14 ANACAK HASAN GÜNEŞ 1752 1581 BORNOVA BELEDİYESİ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ İZMİR 22½ 14,50 179½ 0 4
15 5 AŞIKOĞLU ENGİN CAN 1904 1777 KÖY HİZMETLERİ SPOR KULÜBÜ-KASTAMON KASTAMONU 4 28 15,00 180½ 0 3
16 25 TARIM METEHAN 1641 1466 GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ İZMİR 4 28 14,75 176½ 0 3
17 22 YURDUN FEHMİ KUZEY 1689 1520 MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ MUĞLA 4 26½ 13,00 190 0 4
18 18 ACAR ERDOĞAN 1741 1542 ÖNAY SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DENİZLİ 4 26½ 11,50 171 0 4
19 6 YILDIZ TUNAHAN 1877 1787 GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ İZMİR 4 25½ 15,50 174½ 0 4
20 9 ÖZEN METEHAN 1854 1672 SİLİVRİ SPOR KULÜBÜ İSTANBUL 4 25½ 14,50 187½ 0 3
21 16 KÖSEOĞLU ÖMER UMUT 1750 1509 BİREYSEL ESKİŞEHİR 4 25½ 12,00 192 0 3
22 38 AKGÜN YUSUF 1436 1350 GERÇEK SPOR KULÜBÜ-SAMSUN SAMSUN 4 24½ 13,25 183½ 0 3
23 17 GENLİK ADA 1748 1607 ÇANAKKALE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ÇANAKKALE 4 24½ 11,00 185 0 4
24 20 KAYRAK MURAT 1715 1588 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ BURSA 4 24½ 10,50 186½ 0 4
25 27 KARAKUŞ ALİ 1612 1631 GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ İZMİR 4 23 12,50 174½ 0 4
26 24 YILMAZ KUZEY 1662 1611 BİREYSEL İSTANBUL 4 23 12,25 174 0 3
27 26 ASLANYÜREK DENİZ 1634 1330 BİREYSEL HATAY 4 22½ 9,00 173½ 0 4
28 23 DİKİLİTAŞ BEREN 1685 1583 BİREYSEL ANKARA 4 22 11,75 166 0 2
29 58 HOROZ TİMUR AKIN EFE 1043   BİREYSEL ANTALYA 4 19½ 10,00 165½ 0 4
30 32 TASLIOĞLU GÖKAY DENİZ 1547 1202 TOKAT BİLGİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TOKAT 4 18½ 9,50 168½ 0 3
31 61 KARAGÖL NECİP BEKİR     BİREYSEL UŞAK 21 8,00 164 0 3
32 46 DEMİR TAHA ALPER 1265   SELÇUKLU BELEDİYESİ SPOR KLÜBÜ DERNEĞİ KONYA 20½ 8,75 160½ 0 3
33 31 IŞIKVER GİRAY 1562 1417 BİREYSEL SİVAS 20 8,75 163 0 3
34 63 YÜKSEL İSMAİL     BİREYSEL ÇORUM 18 8,25 148 0 2
35 42 EMRE ALAATTİN EREN 1392 1170 EZBERBOZAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ANKARA 3 24 7,50 169½ 0 3
36 35 ZENGİN MUHAMMET ARDA 1494 1123 SELÇUKLU BELEDİYESİ SPOR KLÜBÜ DERNEĞİ KONYA 3 23½ 8,50 173½ 0 2
37 43 YÜCEBAŞ FERİT CAN 1155 1363 APAYDIN SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ İZMİR 3 23 8,00 158½ 0 3
38 33 ADAL UYGAR ÇAĞRI 1504 1170 HATAY ŞAH SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ HATAY 3 22 8,00 165½ 0 3
39 45 AYATA AHMET EREN 1301   ŞEHİTKAMİL BELEDİYE SPOR KULÜBÜ-GAZİANTEP GAZİANTEP 3 21 7,25 157 0 2
40 40 YÜCETÜRK HAKAN 1428 1028 ÇORUM HATTUŞA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ÇORUM 3 20½ 7,50 167½ 0 3
41 36 ÇAKMAK BARTU 1461 1091 BURHANİYE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ BALIKESİR 3 20 6,50 163½ 0 3
42 28 ERGÜN HASAN HÜSEYİN 1627 1309 DİNÇER AKADEMİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KARAMAN 3 20 6,50 157½ 0 3
43 39 YILDIRIM ORHUN ALİ 1435 1152 TOKAT BİLGİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TOKAT 3 20 5,50 156 0 3
44 50 ÇALI HALİT EMİR 1232   BİREYSEL GAZİANTEP 3 19 6,75 155½ 0 2
45 37 YUFKACI VEYİS BARTU 1458 1124 REMZİ ZEYTİNOĞLU SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ AYDIN 3 18 4,50 158½ 0 3
46 34 TUFAN ARDA 1496 1287 İSTANBUL KARTAL BELEDİYE SPOR KULÜBÜ İSTANBUL 25 5,00 163½ 0 2
47 41 TEMEL BERKAY CAN 1399 1188 VARYANT(YÖNTEM) GENÇLİK SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ SİVAS 22½ 5,75 166½ 0 2
48 48 YILMAZ YUSUF 1244   BİREYSEL GAZİANTEP 22 8,00 160 0 2
49 62 KONYA ERAY     BİREYSEL BURSA 22 7,25 162 0 2
50 55 KAPLAN EYÜP RAMAZAN 1149   BİREYSEL ÇORUM 21½ 7,00 161½ 0 2
51 53 DOĞRU YEKTA 1170   BİREYSEL ADANA 20½ 6,00 172½ 0 2
52 44 ÇAĞIL CELAL YAVUZ 1321 1110 SİYAH VEZİR SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KAYSERİ 2 19½ 3,00 148½ 0 2
53 57 AVCUL TUĞRAHAN 1057   BİREYSEL MERSİN 2 17½ 3,00 148 0 2
54 49 VAROL HEBAB 1236   BİREYSEL DİYARBAKIR 2 17 2,50 134 0 1
55 54 BÜYÜKKAYMAZ MEHMET 1164   HİSAR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞ KONYA 2 16 2,50 130 0 1
56 60 DOĞAN TAYLAN     BİREYSEL ESKİŞEHİR 2 15½ 2,00 126 0 1
57 51 DOĞAN AHMET 1203   AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ ELAZIĞ 20½ 3,00 155 0 1
58 52 GÜZELOĞLU ALİ TAYLAN 1194   GENÇLİK SPOR KULÜBÜ KARAMAN 19 3,00 129½ 0 0
59 19 MALĞAÇ ÖMER BEYAZIT 1725 1492 SELÇUKLU BELEDİYESİ SPOR KLÜBÜ DERNEĞİ KONYA 1 20½ 3,00 72½ 0 1
60 29 GANİ REFİK EFE 1592 1321 GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ SAMSUN 1 19½ 1,50 16 0 1
61 59 BALAT UFUK YİĞİT     TÜRK HAVA YOLLARI (THY) SPOR KULÜBÜ İSTANBUL 1 17½ 0,50 81 0 1
62 47 SAĞTAN EGEMEN 1252   DÜZCE 1907 SPOR KULÜBÜ DÜZCE 1 16½ 1,50 143½ 0 1
63 56 SAĞLAM TOPRAK 1114   YILDIZ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KONYA 0 15½ 0,00 97½ 0 0
Turkish Chess Federation © 2016