banner kayit2
banner kayitliste
banner_isbank
tsf logo_2015
gsb logo 2019

  Excel Dosyasını Kaydet

2021 TÜRKİYE YILDIZLAR SATRANÇ ŞAMPİYONASI
17 YAŞ GENEL
 
Organizatör: Türkiye Satranç Federasyonu
Turnuva Direktörü: IO Fırat YALÇIN (44555733)
Başhakem: IA Fuat ERGÜR (6340296)
Başhakem Yardımcısı: FA Recep KARAÇ (26311658)
Sektör Hakemi: FA Rafet GÜLMEZ (6372651)
Hakemler: Gökhan ULUTAŞ (34517235), Bahar Yılmaz TONOĞLU (26388766), Levent VAROL (26347130)
Şehir: Konya (Selçuklu Kongre Merkezi)
Rating-Ø: 1643
Tarih: 27.08.2021 - 03.09.2021
ÇAPRAZ TABLO (7. Turdan Sonra)
B.NO. UNVAN SPORCU UKD ELO İL 1. TUR 2. TUR 3. TUR 4. TUR 5. TUR 6. TUR 7. TUR PUAN BH. SB BHs Res. Vict SIRA
1 FM AKBAŞ UMUT ATA 2110 2350 SAMSUN 19 b 1 12 w 1 8 b 1 7 w ½ 2 b ½ 13 w 1 9 b 1 6 29 26,50 203 0 5 1
2 FM UNAT CAN HAKTAN 2156 2300 İZMİR 20 w 1 11 b 1 5 w 1 9 b ½ 1 w ½ 7 b 1 15 w 1 6 28 26,00 200½ 0 5 2
3 CM ÇİLEK BORA 2133 2142 İZMİR 21 b 1 14 w 1 10 b ½ 4 w 0 8 b 1 15 w 0 11 b 0 26½ 14,00 181½ 0 3 18
4 ÖZGÜNER HAKKI ATA 2086 2141 MERSİN 22 w 1 13 b 1 7 w 0 3 b 1 28 w 1 9 b 0 10 w 1 5 25½ 19,00 199½ 0 5 5
5 KILIÇ GÖKTÜRK KAĞAN 2054 2084 SAKARYA 23 b 1 16 w 1 2 b 0 10 w ½ 15 b 0 18 w 1 14 b 0 25½ 10,00 164 0 3 20
6 İLKİMEN MEHMET EMRE 2008 1899 DENİZLİ 24 w ½ 20 b 0 23 w 1 36 w 1 21 b ½ 19 w 1 12 b 0 4 22½ 12,50 174 0 3 15
7 EKE SALİH 1973 2000 MUĞLA 25 b 1 18 w 1 4 b 1 1 b ½ 9 w ½ 2 w 0 13 b 1 5 29 20,00 196 0 4 3
8 AYDOĞDU SELCAN AYBERK 1939 1921 BURSA 26 w 1 15 b 1 1 w 0 20 b ½ 3 w 0 11 b ½ 22 w 0 3 25½ 10,25 185½ 0 2 24
9 SELVİ KAAN 1939 1825 İZMİR 27 b 1 37 w 1 24 b 1 2 w ½ 7 b ½ 4 w 1 1 w 0 5 28 18,00 194½ 0 4 4
10 DÖNMEZ AHMET 1919 1775 İSTANBUL 28 w 1 17 b 1 3 w ½ 5 b ½ 13 w 0 22 b 1 4 b 0 4 23½ 14,00 189½ 0 3 12
11 EKİNCİ BERKAY 1893 1872 İSTANBUL 29 b 1 2 w 0 21 b 0 12 w ½ 25 b 1 8 w ½ 3 w 1 4 24 12,00 179½ 0 3 11
12 TURGUT HAKAN 1825 1696 MUĞLA 30 w 1 1 b 0 22 w ½ 11 b ½ 20 w 1 28 b 1 6 w 1 5 25 18,50 186 0 4 6
13 ÖZAKPINAR EMRE 1806 1717 İSTANBUL 31 b 1 4 w 0 25 b 1 18 w 1 10 b 1 1 b 0 7 w 0 4 27½ 14,00 186 0 4 10
14 KAPUSUZ HASAN HÜSEYİN 1743 1498 DENİZLİ 32 w 1 3 b 0 28 w 0 33 b 1 24 w 1 27 b 1 5 w 1 5 19 13,50 179½ 0 5 7
15 BAYINDIR KUZEY 1703 1523 KARAMAN 33 b 1 8 w 0 31 b 1 21 w ½ 5 w 1 3 b 1 2 b 0 24½ 15,00 187½ 0 4 8
16 CENGİZ NURİ EFEKAN 1658 1445 DENİZLİ 34 w 1 5 b 0 32 w 1 28 b 0 27 w 0 31 b 0 37 w 1 3 18½ 4,50 157 0 3 28
17 UYMAZ SÜLEYMAN 1646 1371 ISPARTA 35 b 1 10 w 0 36 b 0 31 w 0 29 b 1 33 w 1 30 b 0 3 19½ 6,00 155½ 0 3 27
18 KAYNAK CENGİZKAAN 1627 1262 ANKARA 36 w 1 7 b 0 35 w 1 13 b 0 31 w ½ 5 b 0 28 - + 22½ 10,25 182½ 0 3 21
19 BAŞKAFA BERKAN 1613 1423 DENİZLİ 1 w 0 24 b 0 30 w 1 32 b 1 35 w 1 6 b 0 27 w 1 4 22 11,50 172 0 4 16
20 BİLGİN İSMAİL KAĞAN 1597 1294 BURDUR 2 b 0 6 w 1 37 b 1 8 w ½ 12 b 0 21 w 1 31 b 0 26½ 11,00 181 0 3 19
21 HAMURCU MEHMET 1571 1180 HATAY 3 w 0 30 b 1 11 w 1 15 b ½ 6 w ½ 20 b 0 24 w 1 4 23 14,75 185½ 0 3 13
22 AKGÜN EMİR DUHAN 1552 1457 BARTIN 4 b 0 29 w 1 12 b ½ 24 w ½ 36 b 1 10 w 0 8 b 1 4 23 12,00 180½ 0 3 14
23 İNAL RIZA CEM 1528 1245 KONYA 5 w 0 32 b 0 6 b 0 - - 1 33 w 0 26 w ½ 34 b 1 15 3,00 134 0 1 32
24 KÜÇÜKKILINÇ BERAT OSMAN 1518 1384 MERSİN 6 b ½ 19 w 1 9 w 0 22 b ½ 14 b 0 35 w 1 21 b 0 3 26 10,50 170 0 2 22
25 KIRAN SEYİT KAAN 1493 1251 DENİZLİ 7 w 0 34 b 1 13 w 0 35 b 0 11 w 0 - - 1 33 b 1 3 18½ 3,50 148½ 0 2 29
26 ERDOĞMUŞ SALİH 1467 1112 ÇANAKKALE 8 b 0 31 w 0 29 b ½ 30 w 0 37 w 1 23 b ½ 35 b 0 2 17½ 3,50 146½ 0 1 36
27 GÜNDÜZ SÜLEYMAN 1447   DİYARBAKIR 9 w 0 36 b 0 34 w 1 37 b 1 16 b 1 14 w 0 19 b 0 3 21½ 5,00 151½ 0 3 25
28 GÖCEKLİ YUSUF BURAK 1431   MUĞLA 10 b 0 33 w 1 14 b 1 16 w 1 4 b 0 12 w 0 18 - - 3 26 9,50 171 0 3 23
29 DEMİRCAN İDRİS CAN 1375 1026 KARABÜK 11 w 0 22 b 0 26 w ½ 34 b 1 17 w 0 32 b 0 - - 1 17 3,00 131½ 0 1 31
30 ERENER YUSUF 1295   ELAZIĞ 12 b 0 21 w 0 19 b 0 26 b 1 32 - + 36 w 1 17 w 1 4 21 10,00 164 0 4 17
31 BAYRAM UFUK 1284 1175 İZMİR 13 w 0 26 b 1 15 w 0 17 b 1 18 b ½ 16 w 1 20 w 1 21 13,00 168 0 4 9
32 ÖZMEN ŞEVKET MERT 1220   AKSARAY 14 b 0 23 w 1 16 b 0 19 w 0 30 - - 29 w 1 36 b 0 2 20 4,00 143 0 2 34
33 USLU TARIK 1200   KÜTAHYA 15 w 0 28 b 0 - - 1 14 w 0 23 b 1 17 b 0 25 w 0 2 20½ 4,00 133 0 1 33
34 GÖKÇEER İLHAN 1188   NİĞDE 16 b 0 25 w 0 27 b 0 29 w 0 - - 1 37 b 0 23 w 0 1 14 1,00 116½ 0 0 37
35 AKIN DAĞHAN EMRE 1165   İSTANBUL 17 w 0 - - 1 18 b 0 25 w 1 19 b 0 24 b 0 26 w 1 3 18 7,00 140½ 0 2 30
36 MEŞE EMİRCAN 1136   MUŞ 18 b 0 27 w 1 17 w 1 6 b 0 22 w 0 30 b 0 32 w 1 3 20½ 8,50 162½ 0 3 26
37 YAĞLI MUHAMMET BUĞRA     ÇORUM - - 1 9 b 0 20 w 0 27 w 0 26 b 0 34 w 1 16 b 0 2 19½ 3,50 136 0 1 35
Turkish Chess Federation © 2016